Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | не финансируется |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 84052,1 |
— за счет местных бюджетов | 34915,59 |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Отчеты по поступлению и расходовании финансово — материальных средств по итогам финансового года |
Муниципальное задание на текущий год | Муниципальное задание на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 г.г. |
Отчёт о выполнении Муниципального задания за прошедший год | Отчет об исполнении МЗ за 2024 год |
План финансово — хозяйственной деятельности или бюджетная смета образовательной организации | План финансово — хозяйственной деятельности на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 г.г. |
Положение ДОО о порядке пожертвований от граждан и юридических лиц. |